| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022) | Efektivitas Model Pendekatan Manajemen Coaching Bimbingan Akademik Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Jurusan Keperawatan | Abstract |
| Rusmini Rusmini, Desty Emilyani, Awan Dramawan | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | Efektivitas Peer Group Diabetes Self Care Education terhadap Diabetes Self Care Activities Pasien DM | Abstract |
| Tramirta Trendi Iriani, Haryani -, Khudazi Aulawi | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | EFEKTIVITAS PELATIHAN 3S (SDKI, SLKI, SIKI) PADA PERAWAT PELAKSANA TERHADAP KESESUAIAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RS X JAKARTA DAN BOGOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tri Wahyuliati, Regina Vidya Trias Novita, Sudibyo Supardi | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | EFFECT OF WOUND CARE ON WOUND HEALING PROCESS OF POST OPERATION IN PATIENTS APENDEKTOMY IN RS DUSTIRA CIMAHI | Abstract |
| Marlin Sutrisna, Vega M Tusyanawati | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | EFFECTIVENESS OF A NURSE-LED DIGITAL INTERVENTION FOR IMPROVING ANTIRETROVIRAL THERAPY ADHERENCE IN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS | Abstract PDF |
| Ade Indah Irmayanti Yusuf, Dhea Natashia, Irna Nursanti, Rohman Azzam, Linlin Lindayani, Fitri Yanti | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | EFIKASI DIRI IBU YANG MEMILIKI BAYI BERAT LAHIR RENDAH DENGAN DUKUNGAN SOSIAL DAN GEJALA DEPRESI | Abstract |
| Ana Permatasari, Elsi Dwi Hapsari, Wiwin Lismidiati | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | EFISIENSI BIAYA DAN KETENAGAAN MELALUI KEBIJAKAN SENTRALISASI KEPERAWATAN | Abstract PDF |
| Siti Nurlaelah, Anisah Anisah, Hendra Firmansyah, Arcellia Farosyah Putri, Ariyanto Ariyanto, Manggarsari Manggarsari, Riris Ocktryna Silitonga, Sihawastuti Sihwastuti | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | E-LEARNING SATISFACTION ANALYSIS OF CLINICAL ROTATION NURSING STUDENTS | Abstract PDF |
| Totok Harjanto, Bayu Fandhi Achmad, Dimas S. E. W. Sumunar | ||
| Vol 4, No 3 (2019) | EXPERIENCE OF SEXUAL DISFUNCTION IN MEN CLIENTS WITH DIABETIC ULCERS | Abstract |
| haifah maulida | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | EXPLORING FACTORS ASSOCIATED WITH ADHERENCE TO WEIGHT-BEARING EXERCISE AMONG POSTOPERATIVE LOWER LIMB FRACTURE PATIENTS | Abstract PDF |
| Aprisunadi Aprisunadi, Ida Ida | ||
| Vol 9, No 3 (2024) | EXPLORING THE RELATIONSHIPS BETWEEN PSYCHOLOGICAL CHANGES, SLEEP QUALITY, AND HYPERTENSION AMONG COMMUNITY-DWELLING ELDERLY | Abstract PDF |
| Dhea Natashia, Pricelia Alifa Rahma, Dian Fitria, Syamikar Baridwan Syamsir, Diana Irawati | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | Factors Associated with Acute Respiratory Tract Infections (ARIs) in Toddlers: A Cross-Sectional Study | Abstract |
| Lilis Yuliarsih, Maesaroh Maesaroh, Ricky Riyanto Iksan, Yanti Susanti | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | Faktor Deteksi Dini Kanker Serviks Metode IVA pada Wanita Usia Subur | Abstract |
| Nur Asni Arti | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | Faktor Resiko Jatuh pada Lansia di Unit Pelayanan Primer Puskesmas Medan Johor | Abstract PDF |
| Vitri Rohima, Iwan Rusdi, Evi Karota | ||
| Vol 4, No 3 (2019) | Faktor Risiko Kejadian Komplikasi Kardiovaskuler pada Pasien Diabetes Melitus (DM) Tipe 2 | Abstract PDF |
| Irfan Irfan, Israfil Israfil | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | FAKTOR RISIKO STROKE PADA USIA PRODUKTIF DI RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL (RSSN) BUKIT TINGGI | Abstract PDF |
| Hendri Budi, Indrawati Bahar, Heppi Sasmita | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI NERS INDONESIA (UKNI) DI REGIONAL SULAWESI | Abstract |
| Ayu Hartina, Takdir Tahir, Nurhaya Nurdin, Midawati Djafar | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PENGELIHATAN | Abstract PDF |
| Helda Fitria Wahyuni, Nanda Chaerunisa, Dewanti Widya Astari | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | Faktor yang Berhubungan dengan Ruam Popok pada Bayi Baru Lahir | Abstract |
| Anik Rustiyaningsih1, Yeni Rustina, Tuti Nuraini | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELULUSAN DALAM UJI KOMPETENSI NERS INDONESIA (UKNI) DI REGIONAL SULAWESI | Abstract |
| Takdir Tahir | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Orang Tua dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Layalia Azka Rahmatina, Meira Erawati | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASUHAN SPIRITUAL OLEH PERAWAT DI RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA | Abstract |
| Rohman . | ||
| Vol 6, No 3 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA STUNTING PADA BALITA DI KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yolanda Valentine Napitupulu, Evi Karota | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI SKRINING KANKER SERVIKS DI INDONESIA: SCOPING REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ida Maryati, Sri Hartati Pratiwi, Yuli Estiqomah | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | GAMBARAN PENGALAMAN REMAJA PUTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM MENGHADAPI MENSTRUASI | Abstract |
| Handitya Daniswari, Elsi Dwi Hapsari, Wiwin Lismidiati | ||
| 26 - 50 of 239 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)




