| Issue | Title | |
| Vol 6, No 3 (2021) | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MAHASISWA KEPERAWATAN TERHADAP COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., MNg., P.HD. | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENCEGAHAN RISIKO JATUH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aprisunadi Aprisunadi, Thessalonika Bernanda, Erlin Ifadah, Umi Kalsum | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | Hubungan Pengetahuan Ibu dan Pola Pemberian Makanan Terhadap Status Gizi Anak Usia Toddler | Abstract |
| Fitriana Noor Khayati, Ririn Munawaroh | ||
| Vol 7, No 3 (2022) | HUBUNGAN PERILAKU MEROKOK DENGAN KEJADIAN KOMPLIKASI KRONIS PADA PRIA DENGAN DIABETES MELITUS TIPE II | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| I Ketut Wisma Sastrawan, A. A. A. Yuliati Darmini, Putu Inge Ruth Suantika, Sri Dewi Megayanti | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Hubungan Perilaku Pencegahan dengan Kejadian Komplikasi Akut pada Pasien Diabetes Melitus | Abstract PDF |
| I Wayan Suardana, I Wayan Mustika, Dewa Ayu Sri Utami | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | HUBUNGAN PERSEPSI LINGKUNGAN PEMBELAJARAN KLINIK DENGAN PERILAKU CARING PADA MAHASISWA PROFESI NERS | Abstract PDF |
| Yenny Tangke Layuk, Totok Harjanto, Elsi Dwi Hapsari | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | HUBUNGAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PEMBELAJARAN KLINIK DENGAN KINERJA MAHASISWA DALAM PENDOKUMENTASIAN KEPERAWATAN | Abstract PDF |
| Dian Novita, Sara Tania | ||
| Vol 6, No 3 (2021) | HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI DENGAN RISIKO KEJADIAN DERMATITIS KONTAK PADA PEMULUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., MNg., P.HD. | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | HUBUNGAN POLA ASUH DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI DENGAN PERILAKU PICKY EATER PADA ANAK PRASEKOLAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Winona Maolidya, Nani Nurhaeni | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | Hubungan Pola Asuh Ibu dan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Prasekolah di Bogor | Abstract PDF |
| Fitri Windiastri, Nani Nurhaeni | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Anak Balita di Paud Permataku Palu | Abstract PDF |
| Andi Fatmawati, Fajrillah Fajrillah, Irna Woso | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Hubungan Praktik Pemberian Makan Bayi dan Kejadian Gastroenteritis | Abstract PDF |
| Yuslina FNB Siahaan, Evawany Y Aritonang, Taufik Ashar | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | HUBUNGAN RESILIENSI AKADEMIK DENGAN STRES, KECEMASAN, DAN DEPRESI REMAJA SMA DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nabila Putri Afiffah, Ice Yulia Wardani | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Hubungan Self Acceptance dan Kepatuhan Diet dengan Kadar Glukosa Darah Penyandang Diabetes Melitus Tipe 2 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Melia Viva Norma Fiana, Ismonah Ismonah, Mugi Hartoyo | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | HUBUNGAN SLEEP HYGIENE DENGAN KUALITAS TIDUR PADA SISWA SMA X DI KABUPATEN BOGOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nourmayansa Vidya Anggraini, Ritanti Ritanti, Akbar Ridho Rifai | ||
| Vol 8, No 3 (2023) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN PERILAKU MASYARAKAT TENTANG CARA PENCEGAHAN HEPATITIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putu Inge Ruth Suantika, Ni Putu Riza Kurnia Indriana, Sri Dewi Megayanti | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG COVID-19 DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Kadek Yuni Lestari, Ni Luh Gede Intan Saraswati | ||
| Vol 1, No 3 (2016) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG KEMOTERAPI DENGAN TINDAKAN PEMBERIAN KEMOTERAPI PADA PASIEN KANKER PARU | Abstract |
| Nining Fitrianingsih | ||
| Vol 1, No 3 (2016) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERKAIT PROFESI DAN MOTIVASI MAHASISWA TINGKAT AKHIR UNTUK MENJADI PERAWAT PROFESIONAL | Abstract |
| Ni Made K. Wardani, Ice Yulia Wardani | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN TINGKAT KEPUASAN PERUBAHAN PROSES PEMBELAJARAN SECARA DARING PADA MAHASISWA DI MASA COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Apridina Syahira, Mustikasari Mustikasari | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Hubungan Waktu Tunggu Pindah (Boarding Time) Pasien Trauma Level 1 dan 2 dengan Kejadian Kematian DI IGD RSUP SANGLAH DENPASAR | Abstract PDF |
| Ngakan Nyoman Rai Bawa, I Dewa Agung Ketut Sudarsana, Made Duita | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | Kepatuhan Regimen Terapi Pada Pasien Hipertensi Di Wilayah Puskesmas | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dikha Ayu Kurnia, Nurul Aini Sabichiyyah | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | KONSEP DIRI BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DEPRESI PADA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISA | Abstract |
| Jek Amidos Pardede, Nura Safitra, Edriyani Yonlafado Simanjuntak | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | Kualitas Hidup Peserta Prolanis Diabetes Tipe 2 di Yogyakarta | Abstract PDF |
| Ni Putu Ayu Noviyantini, Anggi Lukman Wicaksana, Heny Suseani Pangastuti | ||
| Vol 9, No 3 (2024) | KUALITAS TIDUR DAN KEJADIAN EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS PADA PERAWAT RUMAH SAKIT DI DEPOK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wiwik Antaroza, Kuntarti Kuntarti, Hening Pujasari, Dewi Gayatri | ||
| 76 - 100 of 205 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)








