| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2025) | PENGARUH TERAPI SUJOK TERHADAP NYERI: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Zahara Nasution, Helpianus Siswanto Hondro, Yeriska Aprillina | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | PENGEMBANGAN ALAT UKUR BEBAN KERJA MENTAL PERAWAT DALAM INTERAKSI ASUHAN KEPERAWATAN | Abstract PDF |
| Ati Surya Mediawati, Elly Nurachmah, Muchtaruddin Mansyur, Tries Eryando | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | PENGETAHUAN DAN PERSEPSI KEBERSIHAN TANGAN (HAND HYGIENE) PADA PENGUNJUNG INTENSIVE CARE UNIT JANTUNG | Abstract |
| Gaviota Khalish, Happy Indah Kusumawati, Sri Setiyarini, Eri Yanuar Ahmad Budi Sunaryo | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PEMAKAIAN KONTRASEPSI PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS | Abstract |
| Elsi Dwi Hapsari, Naysilla Gisha Agatha, Anisa Rini Rahayu, Triska Septi Wahyuni | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGETAHUAN DAN STIGMA PERAWAT TERKAIT ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) | Abstract |
| Sandy Dwi Aryanto, Ibrahim Rahmat, Anita Kustanti | ||
| Vol 9, No 3 (2024) | PENGETAHUAN GURU SEKOLAH LUAR BIASA TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA CEDERA: A SCOPING REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Raodah Tul Ikhsan, Sri Setiyarini | ||
| Vol 2, No 3 (2017) | PENGUATAN FUNGSI MANAJEMEN KEPALA RUANGAN DALAM PENGENDALIAN MUTU KEPERAWATAN: MINI PROJECT DI RUMAH SAKIT MILITER DI JAKARTA | Abstract |
| Nurdiana Nurdiana, Rr. Tutik Sri Hariyati, Siti Anisah | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | PENINGKATAN KEMAMPUAN TIMBANG TERIMA PASIEN DENGAN BUDAYA KOMUNIKASI SBAR DI RUMAH SAKIT “X”BEKASI | Abstract |
| dian anggraini | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | Peningkatan Kemampuan Timbang Terima Pasien Melalui Budaya Komunikasi SITUATION, BACKGROUND, ASSESSMENT, RECOMMENDATION (SBAR) DI RS DI BEKASI | Abstract PDF |
| Dian Anggraini, Enie Novieastari, Tuti Nuraini | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | Penurunan Intensitas Nyeri dengan Masase Klasik pada Perempuan dengan Kanker Payudara yang Menjalani Kemoterapi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Masliha Masliha, Irna Nursanti, Giri Widagdo | ||
| Vol 4, No 3 (2019) | Peran Booklet Terhadap Pengetahuan, Sikap, Perilaku Jumantik-PSN DAN KEBERADAAN JENTIK DI PANARUNG, KOTA PALANGKA RAYA | Abstract PDF |
| Natalansyah Natalansyah, Yongwan Nyamin | ||
| Vol 4, No 3 (2019) | PERAN BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP, PERILAKU JUMANTIK-PSN DAN KEBERADAAN JENTIK DI PANARUNG, KOTA PALANGKA RAYA | Abstract |
| Natalansyah Natalansyah Natalansyah | ||
| Vol 4, No 3 (2019) | PERAN BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP, PERILAKU JUMANTIK-PSN DAN KEBERADAAN JENTIK DI PANARUNG, KOTA PALANGKA RAYA | Abstract |
| Natalansyah Natalansyah Natalansyah | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | Peran Mentor dalam Membimbing Perawat Pemula | Abstract PDF |
| Cicilia Nony Ayuningsih Bratajaya, Ernawati Ernawati | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PERAWATAN MANDIRI HIPERTENSI DAN PEMANFAATAN LAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL PENDERITA HIPERTENSI DI DENPASAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Kadek Sutini, I Gede Putu Darma Suyasa | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | PERBANDINGAN EFEKTIVITAS WORKSHOP DENGAN KULIAH TERSTANDAR UNTUK MENURUNKAN STIGMA HIV/AIDS PADA MAHASISWA KEPERAWATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anita Kustanti, Yanri Wijayanti, Ibrahim Rahmat | ||
| Vol 1, No 3 (2016) | PERBEDAAN TERAPI BACK MASSAGE DAN AKUPRESUR TERHADAP KUALITAS TIDUR PASIEN HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT UMUM LANGSA | Abstract |
| Mailisna ., Sutomo Kasiman, Evi Karota Bukit | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | Perbedaan Tingkat Kesiapan Menghadapi Menopause antara Wanita yang Bekerja dengan yang Tidak Bekerja | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lia Woro Andini, Yanita Trisetiyaningsih | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | Perceived the Impact of the COVID-19 Pandemic on Women Living with Human Immunodeficiency Virus in Indonesia: A Qualitative Descriptive Study | Abstract |
| Rita Ismail, Sri Yona, Elly Nurachmah, Kathleen Norr, Joachim Voss | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PERSEPSI MAHASISWA KEPERAWATAN TENTANG PASIEN STANDAR OSCE DI INSTITUSI PENDIDIKAN DI YOGYAKARTA | Abstract |
| Sunika Eka Puspasuci, Totok Harjanto | ||
| Vol 6, No 3 (2021) | PERSEPSI MAHASISWA PROFESI NERS TENTANG UJI KOMPETENSI NERS DI STIKES YOGYAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dina Putri Utami Lubis | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | PERSEPSI PERAWAT MENGENAI KEBUTUHAN SPIRITUAL DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SPIRITUAL PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT | Abstract |
| Ita Yuni Asih | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Persepsi Perawat Mengenai Spiritualitas dan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien DI INSTALASI GAWAT DARURAT | Abstract PDF |
| Ita Yuni Asih, Dody Setyawan | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | Physical Activity Level as A risk Factor for Low Back Pain Among Young Adults in Depok City | Abstract |
| Rhomlah Rhomlah, Kuntarti Kuntarti, Hening Pujasari, Tuti Afriani | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | POLA ASUH ORANG TUA DAN PERILAKU KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA REMAJA DI KOTA DEPOK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Caroline Febe Yolanda, Widyatuti Widyatuti | ||
| 176 - 200 of 239 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)




